Liczba mieszkańców Gminy Skape w poszczególnych miejscowościach
Miejscowość | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| Błonie | 86 | 78 | 78 | 79 | 84 |
| Cibórz | 1000 | 968 | 969 | 968 | 974 |
| Cząbry | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Darnawa | 170 | 183 | 178 | 177 | 180 |
| Kalinowo | 129 | 129 | 129 | 124 | 115 |
| Kaliszkowice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Łąkie | 150 | 156 | 156 | 149 | 151 |
| Międzylesie | 177 | 182 | 186 | 189 | 189 |
| Niekarzyn | 418 | 413 | 403 | 406 | 403 |
| Niesulice | 104 | 104 | 103 | 105 | 104 |
| Ołobok | 674 | 701 | 706 | 694 | 698 |
| Pałck | 287 | 294 | 296 | 291 | 290 |
| Podła Góra | 183 | 183 | 180 | 171 | 179 |
| Przetocznica | 40 | 42 | 40 | 41 | 41 |
| Radoszyn | 609 | 594 | 587 | 584 | 573 |
| Rokitnica | 231 | 245 | 249 | 257 | 253 |
| Skąpe | 394 | 404 | 401 | 413 | 412 |
| Węgrzynice | 197 | 194 | 191 | 188 | 183 |
| Zawisze | 221 | 224 | 221 | 225 | 228 |
RAZEM | 5.088 | 5.107 | 5.091 | 5079 | 5071 |
Źródło: Dane Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Skąpe