Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze | Infrastruktura drogowa | 1 993 398,85 zł | 2 224 626,40 zł |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi gminnej w m. Zawisze | Infrastruktura drogowa | 211 817,57 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi gminnej w m. Ołobok | Infrastruktura drogowa | 117 942,01 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa ul. Chrobrego w m. Ołobok | Infrastruktura drogowa | 779 286,95 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 405/1 w m. Radoszyn wraz z budową zjazdu z DW 276 | Infrastruktura drogowa | 521 374,68 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi gminnej w Radoszynie na działkach nr 343, 368/2 i 404/18 | Infrastruktura drogowa | 268 134,12 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa ul. Kościelnej w Ołoboku | Infrastruktura drogowa | 314 139,54 zł | |
| 2024/2025 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn | Infrastruktura drogowa | 2 869 312,43 zł | 3 020 328,88 zł |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w miejscowości Pałck | Infrastruktura drogowa | 2 878 468,68 zł | 3 193 208,68 zł |
| 2024 | Budowa remizy strażackiej połączonej ze świetlicą wiejską w Niekarzynie | Infrastruktura społeczna / bezpieczeństwo | 1 692 888,86 zł | 1 889 016,55 zł |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Remont odcinka drogi gminnej nr 004814F na ul. Chrobrego w m. Ołobok | Infrastruktura drogowa | 67 143,41 zł | 297 495,66 zł |
| 2024 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok | Infrastruktura drogowa | 694 087,00 zł | 404 214,89 zł |
| 2025 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice | Infrastruktura drogowa | 200 316,00 zł | 644 102,43 zł |
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych / Rządowy Fundusz Polski Ład
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Budowa urządzenia wodnego, przebudowa SUW Kalinowo, budowa zbiornika buforowego oraz sieci wodociągowej Kalinowo-Niesulice | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna | RFIL: 1 500 000,00 zł Polski Ład: 2 895 762,93 zł |
5 088 386,05 zł |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Darnawa oraz budowa przesyłu ścieków do m. Radoszyn i wodociągu zasilającego rozdzielczego z m. Radoszyn | Infrastruktura wodno-ściekowa | 2 916 686,00 zł | 3 863 924,45 zł |
| 2024 | Przebudowa 6 stawów wiejskich: Skąpe, Rokitnica, Międzylesie, Niekarzyn | Ochrona środowiska / mała retencja | 500 000,00 zł | 65 564,28 zł |
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Modernizacja stawów wiejskich w Pałcku i Skąpem | Ochrona środowiska / mała retencja | 147 609,46 zł | 212 199,33 zł |
| 2025 | Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe: Niesulice oraz Ołobok-Lubogóra | Mobilność pieszo-rowerowa | 781 429,27 zł | 919 428,57 zł |
| 2025 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1223F i 1228F w zakresie budowy odcinka drogi rowerowej oraz przebudowa fragmentu rowerowej ścieżki turystycznej Ołobok-Lubogóra | Mobilność pieszo-rowerowa | ||
| 2025 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niesulice | Mobilność pieszo-rowerowa | ||
| 2024/2025 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia | Gospodarka odpadami / środowisko | 1 670 136,66 zł | 2 389 312,03 zł |
| 2025 | Wdrożenie aplikacji na potrzeby wsparcia zarządzania bezpieczeństwem, w tym cyfrowym, na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy Skąpe | Cyfryzacja / bezpieczeństwo | 58 183,88 zł | 68 451,65 zł |
| 2024 | Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Podła Góra | Bezpieczeństwo / OSP | 835 001,24 zł | 1 166 040,00 zł |
| 2025 | Modernizacja dwóch placów zabaw w Ciborzu i Niekarzynie | Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna | 100% | 320 323,06 zł |
| 2025 | Modernizacja dwóch placów zabaw w Ołoboku i Radoszynie | Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna | 100% | 202 838,00 zł |
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cyberbezpieczna Gmina Skąpe | Cyfryzacja / cyberbezpieczeństwo | 299 143,80 zł | 391 984,80 zł |
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie - etap I | Ochrona zabytków | 684 040,00 zł | 799 777,83 zł |
| 2025 | Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Rokitnicy | Ochrona zabytków | ||
| 2024/2025 | Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy | Ochrona zabytków | 191 706,40 zł | |
| 2024/2025 | Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku | Ochrona zabytków | 305 250,12 zł | |
| 2025 | Łącznie: roboty budowlane przy pałacu w Rokitnicy, kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy oraz kościele pw. Zwiastowania NMP w Pałcku | Ochrona zabytków | 1 589 517,39 zł | 1 621 956,12 zł |
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozświetlamy Polskę
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Skąpe oświetlenia - wymiana 497 punktów oświetleniowych | Energetyka / oświetlenie | 755 440,00 zł | 951 680,00 zł |
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem działki budowlanej w miejscowości Kalinowo - etap I | Infrastruktura drogowa | 94 016,39 zł | 420 345,72 zł |
Środki własne Gminy Skąpe
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie | Infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 339 422,10 zł |
| 2025 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąkie - etap I | Infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 981 586,72 zł |
| 2025 | Modernizacja stawu wiejskiego w Rokitnicy | Ochrona środowiska / mała retencja | 0,00 zł | 112 901,39 zł |
| 2025 | Budowa 53 nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Skąpe | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | 219 005,25 zł |
| 2025 | Budowa 12 punktów oświetleniowych w Łąkiem, wylot na Ołobok | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 10 punktów oświetleniowych w Ołoboku, ul. Spacerowa | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 8 punktów oświetleniowych w Ołoboku, ul. Wojciechowskiego - os. Leśne | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 4 punktów oświetleniowych w Niesulicach, ul. Skrajna | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 3 punktów oświetleniowych w Radoszynie, rejon bloków | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 8 punktów oświetleniowych w Rokitnicy | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł | |
| 2025 | Budowa 8 punktów oświetleniowych w Skąpem, wylot na Darnawę | Energetyka / oświetlenie | 0,00 zł |
Zadania realizowane przez Powiat Świebodziński, współfinansowane przez Gminę Skąpe
| Data inwestycji | Nazwa projektu | Kategoria | Kwota dofinansowania | Wartość projektu |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica | Infrastruktura drogowa / chodniki | 666 723,86 zł | 986 525,84 zł |
| 2024 | Udział Gminy Skąpe w przebudowie dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica | Wkład gminy / infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 149 089,72 zł |
| 2024 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F | Infrastruktura drogowa | 901 396,00 zł | 1 590 870,52 zł |
| 2024 | Udział Gminy Skąpe w przebudowie drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F | Wkład gminy / infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 344 737,26 zł |
| 2024/2025 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok, odcinek Borów-Ołobok | Infrastruktura drogowa | 6 221 225,00 zł | 10 414 323,27 zł |
| 2024/2025 | Udział Gminy Skąpe w przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok, odcinek Borów-Ołobok | Wkład gminy / infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 1 045 396,98 zł |
| 2024/2025 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko | Infrastruktura drogowa / chodniki | 1 662 251,00 zł | 2 966 298,32 zł |
| 2024/2025 | Udział Gminy Skąpe w przebudowie drogi powiatowej nr 1205F Kępsko-Niekarzyn z budową chodnika w m. Kępsko | Wkład gminy / infrastruktura drogowa | 0,00 zł | 144 061,90 zł |




















